Master Pigeons Cup Season 6 Match Result

Match5 Round1 : Run Pigeon Run

Position Player Name Param1 Param2 Param3
1 Cuttyflame 302 67300 1-4
2 Shin_Bam 311 66200 1-4
3 N1ntend0#1 297 64500 1-4
4 ソフドロせんし 297 64480 1-4
5 Cisco777 284 64300 1-4
6 whiteguygraal 287 64130 1-4
7 CJ 282 62720 1-4
8 Ashmungashma 310 62150 1-4
9 RUN TYORO RUN 2 309 62100 1-4
10 MLN Rev 308 62050 1-4
11 OAKDAYSTTV 306 61950 1-4
11 Tonamiです 306 61950 1-4
13 Bruce241 208 61880 1-4
14 大尉げーむちゃんねる 289 61100 1-4
15 ひらりん 260 58190 1-4
16 Porcia 231 57690 1-4
17 Sir Vicman 223 57630 1-4
19 IssyBELL 140 53480 1-4

Match5 Round2 : Fitness

Position Player Name Param1 Param2 Param3
1 N1ntend0#1 109.490
2 Cuttyflame 103.570
3 大尉げーむちゃんねる 101.720
4 ひらりん 101.570
5 Ashmungashma 101.180
6 ソフドロせんし 101.100
7 Shin_Bam 100.390
8 RUN TYORO RUN 2 100.000
9 OAKDAYSTTV 99.910
10 whiteguygraal 99.790
11 CJ 99.570
12 Cisco777 99.570
13 Tonamiです 99.56
14 MLN Rev 99.24
15 Bruce241 99.06
16 Porcia 97.2
17 IssyBELL 96.93
18 Sir Vicman 91.05

Match5 Round3 : The Stunt Moles

Position Player Name Param1 Param2 Param3
1 Shin_Bam 135 62 63
2 OAKDAYSTTV 131 61 63
3 Cuttyflame 130 63 63
3 RUN TYORO RUN 2 130 63 63
3 ひらりん 130 63 63
6 N1ntend0#1 127 60 63
7 whiteguygraal 124 61 63
8 ソフドロせんし 123 60 63
9 Ashmungashma 122 58 63
10 大尉げーむちゃんねる 117 56 63

Match5 Round4 : That '70s Race

Position Player Name Param1 Param2 Param3
1 OAKDAYSTTV 01:16.418 120
2 Cuttyflame 01:16.719 121
3 RUN TYORO RUN 2 01:17.370 120
4 ひらりん 01:34.073 120
5 Shin_Bam 01:34.073 119